| 土城國中114學年度第1學期教職員工辦公室分機表 | |||||||||||||||
| 職稱 | 姓名 | 分機 | 序號 | 職稱 | 姓名 | 分機 | 序號 | 職稱 | 姓名 | 分機 | 序號 | 職稱 | 姓名 | 分機 | |
| 1 | 校長 | 徐淑芬 | 101 | 人事室 | 126 | 912導師 | 蒲憲調 | 394 | 特教辦公室 | ||||||
| 教務處 | 64 | 人事主任 | 謝 涵 | 106 | 127 | 913導師 | 李梅鳳 | 395 | 186 | 特教副組長 | 林辰昱 | 507 | |||
| 2 | 教務主任 | 李家銘 | 201 | 65 | 人事助理 | 楊曉雯 | 109 | 128 | 914導師 | 凌蘋 | 395 | 187 | 特教教師 | 郭肈盛 | 507 |
| 3 | 教學組長 | 莊千卉 | 202 | 會計室 | 129 | 915導師 | 李庭熒 | 395 | 188 | 特教教師 | 曾昱愷 | 507 | |||
| 4 | 註冊組長 | 洪筱茹 | 203 | 66 | 會計主任 | 陳馨琪 | 107 | 130 | 916導師 | 楊漢璋 | 396 | 189 | 特教教師 | 鐘靖傑 | 507 |
| 5 | 資訊組長 | 陳佩玉 | 204 | 七年級導師 | 131 | 917導師 | 曾寶慧 | 396 | 190 | 特教教師 | 黃靖嵐 | 507 | |||
| 6 | 設備組長 | 廖偟銘 | 205 | 67 | 701導師 | 溫雅婷 | 371 | 132 | 918導師 | 陳怡玲 | 396 | 191 | 特教教師 | 陳貴芬 | 507 |
| 7 | 教學副組長 | 張耀云 | 202 | 68 | 702導師 | 凃惠文 | 371 | 133 | 919導師 | 陳怡華 | 397 | 192 | 特教教師 | 梁凱紘 | 507 |
| 8 | 教學協行 | 陳泓霖 | 202 | 69 | 703導師 | 張春平 | 371 | 134 | 九資導師 | 蘇雅鈺 | 397 | 193 | 特教教師 | 楊怡玫 | 507 |
| 9 | 資訊協行 | 池富鴻 | 204 | 70 | 704導師 | 畢鑑惠 | 372 | 135 | 九資導師 | 沈璋川 | 397 | 194 | 特教教師 | 黃名君 | 508 |
| 10 | 設備協行 | 張濬麟 | 205 | 71 | 705導師 | 戴慧冕 | 372 | 136 | 九資導師 | 林育吉 | 398 | 195 | 特教教師 | 黃纓絜 | 508 |
| 11 | 閱讀推動教師 | 林淑琪 | 205 | 72 | 706導師 | 何思婷 | 372 | 137 | 九親導師 | 虞邦敏 | 398 | 196 | 特教教師 | 陳韋甄 | 508 |
| 12 | 數學輔導團 | 徐澤汶 | 207 | 73 | 707導師 | 賴春燕 | 373 | 專任(一) | 197 | 特教教師 | 鄭艷平 | 508 | |||
| 13 | 國際教育 協助行政 |
張福佳 | 208 | 74 | 708導師 | 劉旭原 | 373 | 138 | 英文教師 | 張鉯婷 | 213 | 198 | 特教教師 | 吳宛蓁 | 508 |
| 14 | 外籍教師 | Julianne | 208 | 75 | 709導師 | 吳語萱 | 373 | 139 | 英文教師 | 尤婉守 | 213 | 199 | 教師助理員 | 辜淑靜 | 508 |
| 15 | 幹事 | 陳婉慈 | 203 | 76 | 710導師 | 林禹丞 | 374 | 140 | 英文教師 | 陳姵潔 | 213 | 幼兒園 | |||
| 16 | 行政助理 | 謝心怡 | 206 | 77 | 711導師 | 張彥宗 | 374 | 141 | 英文教師 | 楊忠諭 | 213 | 200 | 主任 | 方若晴 | 110 |
| 17 | 工友 | 陳川玉 | 206 | 78 | 712導師 | 劉晏如 | 374 | 142 | 英文教師 | 于元浩 | 213 | 201 | 教保組長 | 籃云秀 | 111 |
| 學務處 | 79 | 713導師 | 簡慕貞 | 375 | 143 | 國文教師 | 謝玉華 | 212 | 202 | 教師 | 蔡佳璇 | 111 | |||
| 18 | 學務主任 | 林明正 | 301 | 80 | 714導師 | 張芙蓉 | 375 | 144 | 國文教師 | 黃慈芳 | 212 | 203 | 教師 | 劉思岑 | 111 |
| 19 | 訓育組長 | 李怡岑 | 302 | 81 | 715導師 | 陳家祐 | 375 | 145 | 國文教師 | 王怡甯 | 212 | 204 | 教保員 | 謝玉君 | 111 |
| 20 | 生教組長 | 郭俊宏 | 303 | 82 | 716導師 | 魏曉盈 | 376 | 146 | 國文教師 | 尹志光 | 212 | 205 | 教保員 | 蘇玟卉 | 111 |
| 21 | 衛生組長 | 李韡凡 | 304 | 83 | 717導師 | 廖紀琁 | 376 | 147 | 國文教師 | 張家銘 | 212 | 206 | 教保員 | 潭慧敏 | 111 |
| 22 | 體育組長 | 邱曉娟 | 305 | 84 | 718導師 | 洪佳寧 | 376 | 148 | 國文教師 | 國文代理 | 212 | 207 | 教師 | 王文文 | 110 |
| 23 | 童軍團長 | 羅翊芸 | 302 | 85 | 719導師 | 葉佩瑜 | 377 | 149 | 數學教師 | 魏姿玟 | 213 | 208 | 教師 | 劉佳其 | 110 |
| 24 | 生教副組長 | 鄧庭瑋 | 310 | 86 | 720導師 | 鄧亦迦 | 378 | 150 | 數學教師 | 卓訓華 | 213 | 209 | 廚工 | 王美惠 | 110 |
| 25 | 訓育衛生協行 | 廖劭瑋 | 312 | 87 | 七資導師 | 徐碧穗 | 377 | 151 | 歷史教師 | 苗延萍 | 211 | 210 | 廚工 | 林美華 | 110 |
| 26 | 校安人員 | 廖志昌 | 311 | 88 | 七資導師 | 李明晏 | 377 | 152 | 歷史教師 | 陳世芳 | 211 | 綜合大樓(圖書館) | |||
| 27 | 生教協行 | 顏鸛叡 | 311 | 89 | 七科導師 | 陳怡如 | 378 | 153 | 歷史教師 | 詹邦慶 | 212 | 212 | 行政助理 | 鍾瑩潔 | 123 |
| 28 | 生教協行 | 張育誠 | 311 | 90 | 七科導師 | 莊佩蓁 | 378 | 154 | 地理教師 | 梁寧恩 | 212 | 其 他 | |||
| 29 | 生教協行 | 陳品宏 | 311 | 八年級導師 | 155 | 地理教師 | 陳惠敏 | 211 | 213 | 借調 | 楊志元 | ||||
| 30 | 衛生協行 | 趙升 | 304 | 91 | 801導師 | 陳呂妮 | 381 | 156 | 公民教師 | 沈延諭 | 213 | 214 | 借調 | 楊家睿 | |
| 31 | 籃球教練 體育協行 |
吳正賢 | 305 | 92 | 802導師 | 江衍志 | 381 | 157 | 公民教師 | 黃騰緯 | 213 | 215 | 借調 | 陳采妮 | |
| 32 | 田徑教練 | 劉兆軒 | 305 | 93 | 803導師 | 蘇文榮 | 382 | 專任(二) | 216 | 留停 | 許玫秀 | ||||
| 33 | 幹事 | 308 | 94 | 804導師 | 蔡秀君 | 382 | 158 | 表藝教師 | 李盈潔 | 221 | 217 | 留停 | 劉彥岑 | ||
| 34 | 工友 | 308 | 95 | 805導師 | 張晶晶 | 383 | 159 | 音樂教師 | 楊慧盈 | 223 | |||||
| 35 | 護理師 | 潘秀鈴 | 306 | 96 | 806導師 | 賴姿妤 | 383 | 160 | 音樂教師 | 彭美純 | 223 | ||||
| 36 | 護理師 | 何文心 | 309 | 97 | 807導師 | 余淑湄 | 383 | 161 | 美術教師 | 張芳瑜 | 223 | ||||
| 37 | 午餐秘書 | 許詩頤 | 307 | 98 | 808導師 | 許良羽 | 383 | 162 | 美術教師 | 曾冠穎 | 223 | ||||
| 總務處 | 99 | 809導師 | 陳慧璉 | 384 | 163 | 健教教師 | 石健伸 | 221 | |||||||
| 38 | 總務主任 | 詹政益 | 401 | 100 | 810導師 | 李惠貞 | 384 | 164 | 健教教師 | 張寶文 | 222 | ||||
| 39 | 事務組長 | 陳俊澔 | 402 | 101 | 811導師 | 陳怡然 | 384 | 165 | 體育教師 | 郭保谷 | 222 | ||||
| 40 | 出納組長 | 蔣易珊 | 403 | 102 | 812導師 | 廖立穎 | 384 | 166 | 柔道教練 | 余熒熒 | 222 | ||||
| 41 | 文書組長 | 張兆芳 | 405 | 103 | 813導師 | 賴誌豪 | 385 | 167 | 柔道教練 | 施芝郁 | 222 | ||||
| 42 | 幹事 | 406 | 104 | 814導師 | 毛奕婷 | 385 | 168 | 生科教師 | 謝昇達 | 222 | |||||
| 43 | 工友 | 馬金分 | 407 | 105 | 815導師 | 李蕙如 | 385 | 169 | 資訊教師 | 邱建榮 | 222 | ||||
| 44 | 庶務性委外 | 簡志盛 | 408 | 106 | 816導師 | 吳曉青 | 385 | 專任(三) | |||||||
| 45 | 技工 | 簡先助 | 408 | 107 | 817導師 | 徐安妤 | 386 | 170 | 理化教師 | 張正彥 | 231 | ||||
| 46 | 司機 | 黃建華 | 408 | 108 | 818導師 | 姚靜伶 | 386 | 171 | 理化教師 | 徐詩涵 | 231 | ||||
| 47 | 警衛 | 王豪輝 | 199 | 109 | 819導師 | 陳芳楨 | 386 | 172 | 理化教師 | 許哲嘉 | 231 | 閱覽室:124 四樓大禮堂:149 體驗中心:152 第1會議室:121 第2會議室:120 家長會辦公室:175 同群代接操作碼:*0 |
音樂(一):146 音樂(二):147 電腦(二):130 表演(二):148 個別化(一):133 個別化(二):134 個別化(三):135幼兒園: 白雲班:112 星星班:113 月亮班:114 太陽班:115 多功能教室:116 |
||
| 48 | 警衛 | 孫昀德 | 199 | 110 | 820導師 | 劉佩鈺 | 386 | 173 | 理化教師 | 古清旭 | 231 | ||||
| 輔導處 | 111 | 八資導師 | 王姿心 | 387 | 174 | 數學教師 | 羅宇廷 | 232 | |||||||
| 49 | 輔導主任 | 陳淑媛 | 501 | 112 | 八資導師 | 蕭聖益 | 387 | 175 | 數學教師 | 林景埜 | 232 | ||||
| 50 | 輔導組長 | 張嘉芸 | 502 | 113 | 八科導師 | 陳伊寧 | 387 | 176 | 數學教師 | 趙逸凡 | 232 | ||||
| 51 | 資料組長 | 王心郁 | 503 | 114 | 八科導師 | 蔡佳霖 | 387 | 177 | 數學教師 | 蔡昀安 | 232 | ||||
| 52 | 特教組長 | 郭玉辰 | 504 | 九年級導師 | 專任(四) | ||||||||||
| 53 | 專輔教師 | 薛幸家 | 520 | 115 | 901導師 | 盧盈樺 | 391 | 178 | 童家教師 | 陳芊玥 | 241 | ||||
| 54 | 專輔教師 | 徐季宥 | 520 | 116 | 902導師 | 曾筱庭 | 391 | 179 | 童家教師 | 陳怡靜 | 241 | ||||
| 55 | 專輔教師 | 吳宜庭 | 505 | 117 | 903導師 | 陳盈欣 | 391 | 180 | 童家教師 | 曹峻豪 | 241 | ||||
| 56 | 專輔教師 | 林攸姿 | 505 | 118 | 904導師 | 吳庭維 | 392 | 181 | 童家教師 | 施博閎 | 241 | ||||
| 57 | 專輔教師 | 陳諭萱 | 505 | 119 | 905導師 | 廖怡箏 | 392 | 182 | 童家教師 | 劉金鈴 | 242 | ||||
| 58 | 輔導協行 | 林蘭欣 | 502 | 120 | 906導師 | 李佩璇 | 392 | 183 | 本土語教師 | 盧素珠 | 242 | 土城國中總機 | 2267-5135 | ||
| 59 | 資料協行 | 張常葳 | 503 | 121 | 907導師 | 陳俐頴 | 393 | 184 | 本土語教師 | 謝宜庭 | 242 | 總務處(傳真) | 2267-0048 | ||
| 60 | 特教協行 | 林子婷 | 504 | 122 | 908導師 | 盧芸薇 | 393 | 185 | 本土語教師 | 謝珍婷 | 242 | 輔導處(傳真) | 2267-7473 | ||
| 61 | 輔導教師 | 陳怡君 | 509 | 123 | 909導師 | 劉仲瑛 | 393 | 會計室(傳真) | 2267-3601 | ||||||
| 62 | 行政助理 | 蕭珮真 | 506 | 124 | 910導師 | 柯宏儒 | 394 | 幼兒園(傳真) | 2268-1467 | ||||||
| 63 | 社工師 | 509 | 125 | 911導師 | 謝忻霖 | 394 | |||||||||
